当前位置:湖南汇赢钢铁科技公司 >> 新闻中心 >> 浏览文章新闻中心
2022年9月28日广东广州15.2无粘结钢绞线价格
标签:广东15.2无粘结钢绞线价格,广州15.2无粘结钢绞线价格 发布时间:2022年10月01日 点击32次
材料名称 | 抗拉强度 | 规格型号 | 价格 | 品牌 | 地区 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 5700 | 中兴盛达 | 广州 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 5750 | 天津银龙 | 广州 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 6160 | 江西新华 | 广州 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 5700 | 潍坊特钢/山东经纬 | 广州 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 5770 | 天津达陆 | 广州 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 5700 | 天津宝丰源 | 广州 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 5760 | 威海银兴 | 广州 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 5710 | 天津瑞通 | 广州 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 5690 | 天津德嘉 | 广州 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 5700 | 天津腾海 | 广州 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 5700 | 天津春鹏 | 广州 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 5800 | 河南恒星 | 广州 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 5720 | 天津大强 | 广州 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 6160 | 湘钢金属 | 广州 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 5710 | 天津鑫福奕达 | 广州 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 5700 | 天津佰意 | 广州 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 5710 | 奥森金属 | 广州 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 5700 | 天津天海顺发 | 广州 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 5700 | 天津信丰达 | 广州 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 5700 | 天津瑞恒 | 广州 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 5700 | 天津隆恒 | 广州 |
2022年9月28日广东广州15.2无粘结钢绞线价格分析:近期来看,国庆节前补货预期兑现,本地市场现货交投氛围活跃,钢厂积极推涨。商家方面,因节后行情走势尚存不确定性,在当前涨价行情下,多数商户都积极出货。今日期螺开盘窄幅上扬,市场情绪面或有所转弱,成交或不及昨日,综合来看,预计今日广州15.2无粘结钢绞线价格早盘价格涨势或放缓。
下一篇: 后张法预应力筋张拉程序是怎样控制的?